Nắm rõ các quy định về miễn thị thực là bước đầu tiên để có một hành trình suôn sẻ từ Philippines đến Việt Nam. Tùy thuộc vào quốc tịch và mối quan hệ gia đình, bạn có thể đủ điều kiện để nhập cảnh vào “Vùng đất Rồng lên” mà không cần thực hiện thủ tục xin visa chính thức.
Dưới sự tư vấn chuyên môn của Stanley Ho, CEO của Visaonlinevietnam (Transocean), hướng dẫn này sẽ phân tích hai loại miễn thị thực chính dành cho cộng đồng tại Philippines trong năm 2026.
1. Miễn Thị Thực ASEAN 21 Ngày
Theo các thỏa thuận song phương giữa các quốc gia ASEAN, công dân Philippines sở hữu hộ chiếu phổ thông còn hạn được phép nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực.
-
Thời hạn lưu trú: Tối đa 21 ngày (bao gồm cả ngày nhập cảnh).
-
Điều kiện bắt buộc:
-
Hộ chiếu Philippines phải còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
-
Phải có vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi tiếp sang một quốc gia thứ ba.
-
-
Mẹo từ chuyên gia: Nếu bạn dự định ở lại từ 22 ngày trở lên, bạn không thể sử dụng diện miễn phí này. Bạn phải xin E-visa 90 ngày trước khi khởi hành từ Manila hoặc Cebu.
2. Giấy Miễn Thị Thực 5 Năm
Đây là diện ưu tiên dành cho những người có mối quan hệ gia đình mật thiết với Việt Nam hiện đang cư trú tại Philippines.
Ai có thể nộp đơn?
-
Công dân Philippines là vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.
-
Người Việt Nam định cư tại nước ngoài (Việt Kiều) đang sống tại Philippines.
Lợi ích chính:
-
Có giá trị lên đến 5 năm.
-
Cho phép nhập cảnh nhiều lần.
-
Mỗi lần nhập cảnh được phép lưu trú lên đến 180 ngày mà không cần xin visa riêng biệt.
Quy trình tại Manila:
Để có được giấy chứng nhận này, các giấy tờ chứng minh quan hệ (Giấy kết hôn hoặc Giấy khai sinh) trước tiên phải được xác thực bởi Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) trước khi nộp cho Đại sứ quán Việt Nam tại Manila.
3. Góc Nhìn Chuyên Gia: Tránh “Bẫy 21 Ngày”
“Một vấn đề thường gặp mà chúng tôi ghi nhận tại Nhà ga số 3 sân bay NAIA là hành khách lầm tưởng rằng họ có thể dễ dàng gia hạn diện miễn thị thực 21 ngày khi đã vào Việt Nam,” chuyên gia Stanley Ho cảnh báo. *”Mặc dù về mặt kỹ thuật là có thể, nhưng quy trình gia hạn tại địa phương hiện rất tốn kém và mất thời gian. Việc ở quá hạn dù chỉ một ngày cũng dẫn đến mức phạt nặng và rắc rối tại cửa khẩu.
Ngoài ra, nếu hộ chiếu của bạn còn hạn dưới 6 tháng, nhân viên hàng không tại Manila sẽ từ chối cấp thẻ lên máy bay ngay lập tức. Trong những khoảnh khắc áp lực cao này, Visaonlinevietnam cung cấp dịch vụ Visa khẩn cấp trong 1 giờ như một giải pháp pháp lý thay thế cho diện miễn thị thực bị từ chối, đảm bảo bạn không bị lỡ chuyến bay.”*
4. Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi có thể tái nhập cảnh Việt Nam ngay sau khi hết hạn miễn thị thực 21 ngày không? Hiện tại không còn quy định bắt buộc về khoảng cách 30 ngày giữa các lần nhập cảnh miễn thị thực. Tuy nhiên, việc “chạy visa” (visa run) quá thường xuyên có thể bị cán bộ xuất nhập cảnh nghi vấn. Để an toàn, hãy sử dụng E-visa nếu bạn có nhu cầu ghé thăm thường xuyên.
Người nước ngoài cư trú tại Philippines (ví dụ: Ấn Độ hoặc Trung Quốc) có được miễn thị thực 21 ngày không? Không. Miễn thị thực ASEAN dựa trên quốc tịch hộ chiếu, không dựa trên nơi cư trú. Nếu bạn là người nước ngoài tại Makati nhưng mang hộ chiếu ngoài khối ASEAN, bạn bắt buộc phải xin E-visa.
5. Các Cửa Khẩu Chấp Nhận Hành Khách Miễn Thị Thực
Bạn có thể nhập cảnh theo diện miễn thị thực tại tất cả các cửa khẩu quốc tế, bao gồm:
-
Sân bay: Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.
-
Cửa khẩu đường bộ: Các lối đi chính từ Campuchia (Mộc Bài) hoặc Lào.
MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM
| QUỐC GIA |
LOẠI HỘ CHIẾU | THỜI GIAN CƯ TRÚ | NGÀY HIỆU LỰC | ||||
| Ngoại giao |
Công vụ | Thông thường (cho mục đích chính thức) | Bình thường | Thủy thủ | |||
| Armenia | x | x | 90 ngày | 06-Aug-12 | |||
| Afghanistan (Islamic State) | x | x | không quy định | 26-Feb-88 | |||
| Albania (Republic) | x | x | không quy định | 1-Oct-56 | |||
| Algeria (People’s Democratic Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Jan-95 | |||
| Angola | x | x | 30 ngày | 3-Apr-08 | |||
| Argentina (Republic) | x | x | 90 ngày | 13-Nov-99 | |||
| Azerbaijan | x | x | 1 tháng | 21-Aug-10 | |||
| Bangladesh (People’s Republic) | x | x | 90 ngày | 10-Jul-99 | |||
| 10-Jul-99Belarus (Republic) | x | x | không quy định | 24-Nov-93 | |||
| Brazil (Federative Republic) | x | x | 90 ngày | 8-Jul-09 | |||
| Brunei Darussalam | x | x | x | 14 ngày | 1-Aug-07 | ||
| Bulgaria (Republic) | x | x | 90 ngày | 12-Dec-10 | |||
| Cambodia (Kingdom) | x | x | x | không quy định chohộ chiếu ngoại giaovà công vụ / 30ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 30-Nov-79 5-Dec-08 |
||
| Chile (Republic) | x | x | 90 ngày | 25-Jun-05 | |||
| China (People’s Republic) | x | x | x | 30 ngày | 15-Mar-92 | ||
| Colombia (Republic) | x | x | 90 ngày | 28-Mar-12 | |||
| Croatia (Republic) | x | x | 30 ngày | 27-Mar-10 | |||
| Cuba (Republic) | x | x | x | x | không quy định | 31-Aug-81 | |
| Czech (Republic) | x | x | 90 ngày | 13-Feb-00 | |||
| Denmark (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Dominican (Republic) | x | x | 90 ngày | 29-Sep-07 | |||
| Ecuador (Republic) | x | x | 90 ngày | 19-Sep-07 | |||
| Egypt | x | x | 90 ngày | 8-Aug-11 | |||
| El Salvador (Republic) | x | x | 90 ngày | 30-May-11 | |||
| Estonia | x | x | 90 ngày | 20-May-14 | |||
| Finland (Republic) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| France (Republic) | x | x | 03 tháng | 1-Jul-05 | |||
| Germany | x | x | 90 ngày | 1-Nov-13 | |||
| Hungary (Republic) | x | x | 90 ngày | 1-Aug-93 | |||
| India (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Mar-95 | |||
| Indonesia (Republic) | x | x | x | 30 ngày | 19-Sep-98 | ||
| Iran (Islamic Republic) | x | x | 01 tháng | 1-Jun-94 | |||
| Iraq (Republic) | x | x | 90 ngày | 1-Dec-01 | |||
| Israel | x | x | 90 ngày | 06-Dec-12 | |||
| Italy | x | x | 90 ngày | 20-Jan-12 | |||
| Japan | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 1-May-05 1-Jul-04 |
||
| Kazakhstan (Republic) | x | x | 30 ngày | 11-Apr-10 | |||
| Korea (Democratic People’s Republic) | x | x | không quy định | 1-Oct-56 | |||
| Korea (Republic) | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 13-Jan-99 1-Jul-04 |
||
| Kyrgyzstan (Republic) | x | x | x | không quy định | 15-Jul-81 | ||
| Laos (People’s Democratic Republic) | x | x | x | x | 30 ngày | 17-Jul-77 5-Mar-04 |
|
| Malaysia | x | x | x | 30 ngày | 25-Nov-01 | ||
| Mexico (United States) | x | x | 90 ngày | 4-Feb-02 | |||
| Myanma | x | x | x | 90 ngày | 26-Oct-13 | ||
| Moldova (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-May-03 | |||
| Mongolia | x | x | 90 ngày | 6-Feb-00 | |||
| Montenegro | x | x | 90 ngày | 1-Sep-00 | |||
| Morocco (Kingdom) | x | x | 90 ngày | 19-Dec-04 | |||
| Mozambique (Republic) | x | x | 90 ngày | 9-Feb-09 | |||
| Myanmar (Union) | x | x | 30 ngày | 11-Aug-98 | |||
| Nicaragua (Republic) | x | x | không quy định | 14-Mar-83 | |||
| Norway (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Pakistan (Islamic Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Mar-07 | |||
| Panama (Republic) | x | x | 90 ngày | 4-Nov-02 | |||
| Paraguay (Republic) | x | x | 90 ngày | 26-Oct-08 | |||
| Peru (Republic) | x | x | 90 ngày | 2-Jun-06 | |||
| Philippines (Republic) | x | x | x | 21 ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 1-Apr-00 | ||
| Poland | x | x | 90 ngày | 14-Mar-12 | |||
| Romania | x | x | không quy định | 1-Dec-56 | |||
| Russia (Federation) | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 20-Feb-1994 (amended 02-Jan-2005) 1-Jan-09 |
||
| Serbia | x | x | 90 ngày | 1-Sep-00 | |||
| Seychelles | x | x | 90 ngày | 02-Dec-12 | |||
| Singapore (Republic) | x | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 10-May-97 1-Dec-03 |
|
| Slovak (Republic) | x | x | 90 ngày | 24-Feb-07 | |||
| Slovenia | x | x | 90 ngày | 23-Jan-11 | |||
| South Africa (Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Jun-07 | |||
| Spain (Kingdom) | x | x | 90 ngày | 31-Aug-10 | |||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic) | x | x | 90 ngày | 19-Sep-03 | |||
| Sweden (Kingdom) | x | x | x | 15 ngày | 1-May-05 | ||
| Switzerland (Confederation) | x | x | 90 ngày | 16-Aug-09 | |||
| Tanzania (United Republic) | x | x | 90 ngày | 23-Feb-11 | |||
| Thailand (Kingdom) | x | x | x | 30 ngày | 20-Feb-04 | ||
| Tunisia (Republic) | x | x | 90 ngày | 21-Jan-09 | |||
| Turkey (Republic) | x | x | 90 ngày | 7-Jun-07 | |||
| Ukraine | x | x | x | x | 90 ngày đối vớingoại giao chính thức hộ chiếu / 15ngày đối với hộ chiếu phổ thông | 6-Dec-93 | |
| United Arab Emirates (UAE) | x | x | 90 ngày | 22-Jul-11 | |||
| Uruguay (Republic) | x | x | 90 ngày | 15-Jun-08 | |||
| Uzbekistan | x | x | 60 ngày | 4-Jun-10 | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic) | x | x | 90 ngày | 17-Nov-06 | |||
